Na tabela poderá consultar a combinação entre as medidas máximas e as espessuras disponíveis nos diferentes materiais e acabamentos. Os acabamentos poderão ser, no caso de a combinação existir: Corten (c); Anti-derrapante (ad); Lacado (lc).
3000×1250 | 3000×1500 | 2500×1250 | 2000×1000 | 1000x … (rolo) | |
Galvanizada | x | x | |||
0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 2 | 2.5, 3, 4 | ||||
Zincor | x | ||||
1, 1.25, 1.5, 2, 3 | |||||
Ferro Preto | x | ||||
2 (c), 3 (c) (ad), 4 (c), 5 (c) (ad), 6, 8, 10, 12 | |||||
Pintada | x | x | |||
0.5, 0.6, 0.8, 1 | 0.7 | ||||
Inox | x | x | x | ||
0.6, 0,8, 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | 3 (ad) | 8 | |||
Alumínio | x | x | x | ||
1.2, 1.5 (ad) (lc), 2 (ad), 3 (ad), 5 (ad) | 5 | 0.7 |
Todas as medidas estão em milímetros.